Ukratko o našim elektrificiranim pogonima
Ukratko o našim elektrificiranim pogonima
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Kako funkcionira? | Baterija pruža podršku benzinskom motoru prilikom ubrzanja i vožnje stalnom brzinom | Kombinacija benzinskog motora koji puni bateriju i električnog motora koji pokreće kotače |
Što pokreće kotače? | Benzinski motor | Električni motor |
Kako se puni baterija? | Puni se u vožnji, prilikom kočenja | Charges while driving by the combustion engine and rPuni se u vožnji s pomoću termičkog motora i regenerativnog kočenja |
Treba li benzin? | Da | Da |
Kakav je doživljaj vožnje? | Više okretnog momenta uz odzivnije ubrzanje | Trenutačan okretni moment i nečujan rad |
Emisije CO₂ | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s benzinskim motorom[¹] | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s Mild Hybrid pogonom[²] |
Koliki se dio vremena vozilo kreće na 100 % električni pogon? | 0% | 100% |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Kako funkcionira? | Baterija pruža podršku benzinskom motoru prilikom ubrzanja i vožnje stalnom brzinom | Kombinacija benzinskog motora koji puni bateriju i električnog motora koji pokreće kotače |
Što pokreće kotače? | Benzinski motor | Električni motor |
Kako se puni baterija? | Puni se u vožnji, prilikom kočenja | Charges while driving by the combustion engine and rPuni se u vožnji s pomoću termičkog motora i regenerativnog kočenja |
Treba li benzin? | Da | Da |
Kakav je doživljaj vožnje? | Više okretnog momenta uz odzivnije ubrzanje | Trenutačan okretni moment i nečujan rad |
Emisije CO₂ | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s benzinskim motorom[¹] | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s Mild Hybrid pogonom[²] |
Koliki se dio vremena vozilo kreće na 100 % električni pogon? | 0% | 100% |
MILD HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Kako funkcionira? | Baterija pruža podršku benzinskom motoru prilikom ubrzanja i vožnje stalnom brzinom | Kombinacija benzinskog motora koji puni bateriju i električnog motora koji pokreće kotače |
Što pokreće kotače? | Benzinski motor | Električni motor |
Kako se puni baterija? | Puni se u vožnji, prilikom kočenja | Charges while driving by the combustion engine and rPuni se u vožnji s pomoću termičkog motora i regenerativnog kočenja |
Treba li benzin? | Da | Da |
Kakav je doživljaj vožnje? | Više okretnog momenta uz odzivnije ubrzanje | Trenutačan okretni moment i nečujan rad |
Emisije CO₂ | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s benzinskim motorom[¹] | Manje emisije ispušnih plinova u usporedbi s ekvivalentnim modelom s Mild Hybrid pogonom[²] |
Koliki se dio vremena vozilo kreće na 100 % električni pogon? | 0% | 100% |
Poduzmite sljedeći korak
[¹] Usporedba s X-Trailom MHEV - najmanja/najveća potrošnje goriva u mješovitoj vožnji WLTP (l/100km). Rezultati vožnje u stvarnom svijetu mogu varirati, ovisno o više čimbenika kao što su dodatna oprema, stanje baterije, kontrola klime, održavanje, ponašanje u vožnji i netehnički čimbenici kao što su vremenski uvjeti, stvarna ruta itd.
[²] Kupci se ne bi trebali oslanjati samo na značajke koje pojednostavnjuju vožnju. Neke značajke neće raditi u svim uvjetima i okolnostima. Potrebno je pridržavati se ograničenja brzine i drugih ograničenja. Za opće uvjete uporabe Nissanovih tehnologija, obratite se Nissanovu koncesionaru.
Slike na internetskoj stranici www.nissan.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. U nekim slučajevima ne predstavljaju vozilo namijenjeno hrvatskom tržištu te ne prikazuju određen model, razinu opreme ili posebnu ponudu. Značajke možda neće biti dostupne ili će biti dostupne samo opcijski (uz nadoplatu). Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu. Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.